売マンション パーク・ホームズ一宮 707 3LDK
価格 | 2,299万円 | 階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄一宮駅 徒歩20分 [バス利用可] バス3分 繊維センター前 停歩3分 |
||||
所在地 | 愛知県一宮市大和町馬引字郷東 | ||||
築年月 | 2000年11月(築24年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 81.35㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 24時間換気システム 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄一宮駅 徒歩20分 [バス利用可] バス3分 繊維センター前 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 尾張一宮駅 徒歩21分 名鉄尾西線 / 西一宮駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 愛知県一宮市大和町馬引字郷東 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,299万円 | 平米単価 | 28.27万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,900円/月 | 修繕積立金 | 16,270円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 自転車登録料:500円、 自転車登録料(2台目以降):3,000円 |
建物名・部屋番号 | パーク・ホームズ一宮 707 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 2口コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:工業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.1・5.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 81.35㎡ | バルコニー | 8.20㎡ |
階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年11月(築24年1ヶ月) | 総戸数 | 68戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2023年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | 有 1,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:規約による制限あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,913.44㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(三井不動産レジデンシャル) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983222914 | ||
情報公開日 | 2024/08/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)いといがわ不動産
- 交通:
- 名鉄名古屋本線/国府宮 徒歩4分
- 住所:
- 愛知県稲沢市松下1丁目5-2 ITFビル
- TEL:
- 0587-33-0131
- FAX:
- 0587-33-0132
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第21482号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。